| Model NO. | KHSD1HTC500FEH | KHSD1HTC500FSH | KHSD1HTC500FK | KHSD1HTC500FPE |
| Video Output Mode | AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, | AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; CVI: 4M@30fps/25fps, 2M@30fps/25fps |
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- | 1/2.5" CMOS sensor | 1/3" CMOS Sensor |
| Image Resolution | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 |
| Electronic Shutter | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO |
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan |
| Lens | ||||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm |
| Focus Control | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Lens Type | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Night Vision | ||||
| IR Cut Filter | YES | YES | YES | YES |
| Infrared LED | / | / | / | / |
| Infrared Distance | / | / | / | / |
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | AGC Auto Control | AGC Auto Control |
| Camera Features | ||||
| Starlight | / | / | / | / |
| Day/Night | YES | YES | YES | YES |
| OSD Menu Language | YES | YES | YES | YES |
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL |
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO |
| Noise Reduction | DNR | DNR | DNR | DNR |
| WDR | DWDR | DWDR | DWDR | DWDR |
| UTC | YES | YES | YES | YES |
| General | ||||
| Housing | PIR Spy Camera | PIR Spy Camera | PIR Spy Camera | PIR Spy Camera |
| Bracket | NO | NO | NO | NO |
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Power Source | DC12V±10%,150mA | DC12V±10%,150mA | DC12V±10%,150mA | DC12V±10%,150mA |
| Dimension | ¢119 x 56(H) mm | ¢119 x 56(H) mm | ¢119 x 56(H) mm | ¢119 x 56(H) mm |
| Weight | 350g | 350g | 350g | 350g |
Leave A Comment