| Model NO. | KBR25HTC500FEH | KBR25HTC500ESH | KBR25HTC500FPE |
| Video Output Mode | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/25fps/15fps, 2M@30fps/25fps; CVI: 4M@30fps/25fps, 2M@30fps/25fps |
| Camera | |||
| Image Sensor | 1/3" CMOS Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back- illuminated CMOS sensor | 1/3" CMOS Sensor |
| Image Resolution | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 | 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 |
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Electronic Shutter | Auto | Auto | Auto |
| Minimun Illumination | 0.01Lux | 0.005Lux | 0.01Lux |
| Scanning System | Progressive Scan | Progressive Scan | Progressive Scan |
| Lens | |||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm | Board Lens 3.6mm |
| Focus Control | Fixed | Fixed | Fixed |
| Lens Type | Fixed | Fixed | Fixed |
| Night Vision | |||
| IR Cut Filter | YES | YES | YES |
| Infrared LED | 42µ x 4PCS | 42µ x 4PCS | 42µ x 4PCS |
| Infrared Distance | 40M | 40M | 40M |
| IR Status | AGC Auto Control | AGC Auto Control | AGC Auto Control |
| Camera Features | |||
| Starlight | / | YES | / |
| Day/Night | YES | YES | YES |
| OSD Menu | YES | YES | YES |
| WDR | DWDR | YES | DWDR |
| UTC | YES | YES | YES |
| Noise Reduction | DNR | AI-DNR | DNR |
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL |
| Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO |
| General | |||
| Housing | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bracket | YES | YES | YES |
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Power Source | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA | DC12V±10%,750mA |
| Dimension | 157(W)x70(H)x66(D)mm | 169.5L*70 W*67.5 | 169.5L*70 W*67.5 |
| Weight | 650g | 600g | 600g |
Leave A Comment